> 体育 > 奥运 > 2017高尔夫世界排名 高尔夫PGA世界排名

2017高尔夫世界排名 高尔夫PGA世界排名

来源:www.ruyahui.com 时间:2019-05-15 编辑:符宇劼 手机版

  2017高尔夫世界排名,最新一期出炉。排名第一的是达斯汀-约翰逊,他本赛季参赛50次,共获得513.75分,与后面的选手远远拉开差距。排名第二的是詹森-戴伊,他本赛季参赛40次,总分390.88分,排名第三的是罗里-麦克罗伊,他的总分为374.23。加西亚重返世界前十,排名第九。下面我们就来看看2017高尔夫世界排名详细榜单。

2017高尔夫世界排名Top10

排名 上周排名 球员 参赛数 平均分 总分 失去分 获得分

www.phb123.com

1 3 达斯汀-约翰逊 50 10.28 513.75 -55.10 120.80

2 1 詹森-戴伊 40 9.77 390.88 -62.20 16.50

3 2 罗里-麦克罗伊 41 9.13 374.23 -54.38 15.60

4 4 亨里克-斯滕森 46 8.64 397.27 -46.44 35.10

5 5 松山英树 52 8.59 446.84 -32.77 90.35

6 6 乔丹-斯皮斯 52 8.47 440.47 -68.75 99.14

7 7 亚当-斯科特 45 5.80 261.16 -31.75 11.36

排行榜,品牌排行榜

8 8 贾斯汀-托马斯 52 5.52 287.18 -21.93 102.08

9 9 塞尔吉奥-加西亚 44 5.18 228.08 -25.78 50.27

10 11 亚利桑德罗-诺伦 40 5.07 202.94 -17.6 46.48

  加西亚在迪拜赢得个人第12个欧巡赛冠军之后,获得410,224欧元(约合人民币302万元),以及46个世界积分,其欧巡赛奖金排名一下子冲到了第三位,仅仅位于中东挥杆赛的另外两个冠军:汤米-弗利特伍德(Tommy Fleetwood)和王情训之后。

  松山英树连续第二年在第四个加洞赢得凤凰城公开赛,这个胜利为他带来500个联邦杯积分、120.6万美元(约合人民币827万元)以及56个世界积分。

  经过这一站之后,松山英树的联邦杯积分为1,697分,领先贾斯汀-托马斯(1,614分)83分。而帕特-佩雷兹(Pat Perez)排名第三位,可是远远落在后边,已经落后839分。

  中国排名前十位选手分别是:(1)李昊桐(153位),(2)窦泽成(181位),(3)吴阿顺(191位),(4)张新军(298位),(5)梁文冲(341位),(6)张蕙麟(442位),(7)陈子豪(608位),(8)曹一(832位),(9)刘晏玮(914位),(10)何泽宇(1045位)。

2017高尔夫世界排名完整榜单

世界排名 更新于:2017-02-27
排名 上周排名 球员 参赛数 平均分 总分 失去分 获得分
1 3 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) 50 10.28 513.75 -55.10 120.80
2 1 詹森-戴伊(Jason Day) 40 9.77 390.88 -62.20 16.50
3 2 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) 41 9.13 374.23 -54.38 15.60
4 4 亨里克-斯滕森(Henrik Stenson) 46 8.64 397.27 -46.44 35.10
5 5 松山英树(Hideki Matsuyama) 52 8.59 446.84 -32.77 90.35
6 6 乔丹-斯皮斯(Jordan Spieth) 52 8.47 440.47 -68.75 99.14
7 7 亚当-斯科特(Adam Scott) 45 5.80 261.16 -31.75 11.36
8 8 贾斯汀-托马斯(Justin Thomas) 52 5.52 287.18 -21.93 102.08
9 9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 44 5.18 228.08 -25.78 50.27
10 11 亚利桑德罗-诺伦(Alexander Noren) 40 5.07 202.94 -17.64 6.48
11 10 帕特里克-瑞德(Patrick Reed) 52 5.07 263.60 -36.06 15.91
12 12 贾斯汀-罗斯(Justin Rose) 49 4.83 236.68 -34.93 58.51
13 13 丹尼-威尔利特(Danny Willett) 49 4.61 225.78 -31.50 7.92
14 14 里奇-福勒(Rickie Fowler) 51 4.54 231.61 -38.76 17.03
15 15 巴巴-沃森(Bubba Watson) 46 4.36 200.34 -36.03 2.60
16 16 保罗-卡西(Paul Casey) 51 4.12 209.90 -29.62 4.52
17 17 布兰登-格雷斯(Branden Grace) 52 4.02 209.10 -30.23 15.00
18 19 Tyrrell Hatton 50 3.92 195.84 -15.77 20.77
19 18 Russell Knox 52 3.91 203.52 -24.35 10.26
20 21 马特-库查尔(Matt Kuchar) 52 3.84 199.87 -25.97 11.47
21 20 布鲁克斯-科伊卡(Brooks Koepka) 51 3.79 193.45 -24.90 1.74
22 23 吉米-沃克(Jimmy Walker) 52 3.75 195.12 -26.77 14.59
23 22 菲尔-米克尔森(Phil Mickelson) 46 3.71 170.84 -23.41 13.90
24 24 斯勒德克尔(Brandt Snedeker) 52 3.55 184.58 -25.91 27.37
25 25 路易-乌修仁(Louis Oosthuizen) 52 3.47 180.56 -25.10 29.57
26 26 Rafa Cabrera Bello 52 3.45 179.47 -18.61 16.26
27 27 肖尔-舒瓦泽尔(Charl Schwartzel) 52 3.28 170.43 -21.04  
28 28 Emiliano Grillo 52 3.24 168.54 -21.48 2.13
29 29 马特-菲茨帕特里克(Matthew Fitzpatrick) 52 3.24 168.46 -16.36 10.12
30 32 J.B-霍尔姆斯(J.B. Holmes) 48 3.13 150.02 -25.91 9.97
31 30 莱恩-摩尔(Ryan Moore) 47 3.08 144.67 -16.58 15.67
32 31 弗朗西斯科-莫里纳利(Francesco Molinari) 48 3.07 147.35 -16.30 9.06
33 47 Thomas Pieters 49 3.05 149.54 -14.75 35.32
34 33 丹尼尔-伯杰(Daniel Berger) 52 3.04 158.34 -20.37 15.70
35 34 本德-维斯伯格(Bernd Wiesberger) 52 2.99 155.67 -18.63 29.78
36 35 池田勇太(Yuta Ikeda) 52 2.94 152.90 -11.89  
37 36 凯文-查佩尔(Kevin Chappell) 52 2.86 148.73 -17.91 1.27
38 37 Jon Rahm 40 2.83 113.35 -4.52 70.43
39 38 斯科特-皮尔西(Scott Piercy) 52 2.76 143.31 -18.49 1.28
40 39 扎克-约翰逊(Zach Johnson) 50 2.71 135.43 -24.51 15.45
41 40 加里-伍德兰德(Gary Woodland) 52 2.66 138.29 -15.38 23.39
42 41 Jeunghun Wang 52 2.65 137.73 -9.46 38.50
43 43 比尔-哈斯(Bill Haas) 51 2.62 133.86 -18.77 15.39
44 53 罗相昱(Kevin Na) 52 2.61 135.90 -19.99 21.02
45 42 Byeong Hun An 52 2.58 134.02 -19.44 18.42
46 46 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) 40 2.52 100.90 -20.05 2.08
47 44 Kevin Kisner 52 2.48 129.13 -22.24 21.98
48 45 李-维斯特伍德(Lee Westwood) 49 2.47 121.14 -15.52 12.82
49 48 William McGirt 52 2.43 126.15 -14.77 10.91
50 49 克里斯-伍德(Chris Wood) 51 2.41 122.87 -17.18 7.11
51 50 马丁-凯梅尔(Martin Kaymer) 52 2.39 124.05 -15.33 14.65
52 51 萨那-劳利(Shane Lowry) 49 2.36 115.64 -18.12 10.38
53 52 Andy Sullivan 52 2.35 122.00 -17.68 1.38
54 54 布兰登-斯蒂尔(Brendan Steele) 52 2.34 121.50 -13.38 26.28
55 55 Tommy Fleetwood 52 2.27 118.15 -8.16 53.40
56 58 谷原秀人(Hideto Tanihara) 52 2.25 117.17 -10.21 8.12
57 57 通差-贾第(Thongchai Jaidee) 52 2.22 115.65 -17.55 7.43
58 56 索伦-克尔森(Soren Kjeldsen) 52 2.22 115.48 -17.67  
59 59 韦伯-辛普森(Webb Simpson) 48 2.17 104.38 -11.31 40.22
60 60 金泰亨(K.T. Kim) 52 2.17 112.71 -14.63 7.32
61 62 Si Woo Kim 52 2.13 110.58 -12.33 2.23
62 61 马克-雷斯曼(Marc Leishman) 52 2.12 110.24 -16.24 8.79
63 74 查尔-霍夫曼(Charley Hoffman) 52 2.09 108.85 -16.28 21.87
64 65 查尔斯-豪威尔三世(Charles Howell III) 52 2.09 108.62 -9.67 45.19
65 63 约斯特-莱滕(Joost Luiten) 52 2.06 107.01 -12.32 6.28
66 64 斯科特-亨德(Scott Hend) 52 2.03 105.46 -12.42 2.96
67 66 帕特-佩雷兹(Pat Perez) 40 2.02 80.88 -5.47 34.44
68 70 乔纳森-韦加斯(Jhonattan Vegas) 52 2.00 103.97 -9.28 12.38
69 67 Brandon Stone 52 1.91 99.36 -8.07 7.82
70 69 詹森-达夫纳(Jason Dufner) 49 1.89 92.59 -12.47 5.24
71 71 罗斯-菲舍尔(Ross Fisher) 49 1.88 92.22 -9.92 3.38
72 68 托比约-奥利森(Thorbjorn Olesen) 52 1.87 97.32 -10.58 3.99
73 73 詹姆斯-汉恩(James Hahn) 52 1.87 97.14 -14.82 7.66
74 72 Tony Finau 52 1.85 96.09 -11.49 24.21
75 75 比利-霍雪尔(Billy Horschel) 48 1.80 86.18 -12.35 2.69
76 76 奇拉德克-阿菲邦拉(Kiradech Aphibarnrat) 52 1.79 93.21 -14.97 16.97
77 78 Young-han Song 52 1.79 93.16 -8.77 10.01
78 80 Daniel Summerhays 52 1.79 93.02 -13.09 7.08
79 77 克里斯-基尔克(Chris Kirk) 52 1.78 92.70 -13.19 6.45
80 79 David Lingmerth 52 1.77 91.88 -16.08 5.89
81 81 阿尼班-拉西里(Anirban Lahiri) 52 1.75 91.05 -14.18 11.21
82 82 哈利斯-英格利希(Harris English) 52 1.72 89.57 -13.51 4.73
83 83 罗伯特-卡斯特罗(Roberto Castro) 52 1.72 89.28 -9.35 2.44
84 86 法里西奥-扎诺蒂(Fabrizio Zanotti) 46 1.71 78.53 -5.79 36.00
85 85 西恩-奥海尔(Sean O'Hair) 52 1.70 88.38 -11.82 13.59
86 88 理查德-斯特恩(Richard Sterne) 41 1.65 67.72 -3.94  
87 94 卢克-唐纳德(Luke Donald) 52 1.63 84.77 -11.83 7.54
88 90 莱恩-帕尔默(Ryan Palmer) 46 1.61 74.03 -12.62 1.55
89 87 格雷姆-麦克道尔(Graeme McDowell) 52 1.61 83.69 -10.69 6.21
90 89 吉姆-赫曼(Jim Herman) 52 1.59 82.85 -10.32 12.75
91 96 Jamie Lovemark 52 1.58 82.15 -9.10 15.58
92 91 Jaco Van Zyl 52 1.58 82.07 -10.67 20.60
93 93 哈德森-斯沃福德(Hudson Swafford) 52 1.57 81.79 -5.31 46.54
94 92 Jordan L Smith 45 1.57 70.60 -4.36 21.27
95 95 德雷德格(Bradley Dredge) 45 1.55 69.54 -7.17 7.03
96 141 Wesley Bryan 40 1.54 61.45 -4.60 16.92
97 97 Fabian Gomez 52 1.53 79.60 -11.60 3.50
98 84 李真明(Danny Lee) 52 1.53 79.45 -17.09 1.28
99 106 亚当-哈德文(Adam Hadwin) 52 1.50 78.13 -5.84 36.69
100 107 Jason Kokrak 52 1.50 78.04 -9.93 6.21
               

相关推荐:

nba排名 2016-2017nba排名:球队,球员数据排名大全

www.phb123.com

CBA球队积分榜排名 CBA2016-2017赛季最新排名

2017世界羽毛球最新排名:谌龙第5林丹第6,中国仅剩混双居首

2017WTA世界排名 最新WTA世界|冠军|奖金排名

2017ATP世界排名 最新ATP单打排名ATP双打排名

phb123.com

2017F1排名积分 F1车手、车队排名积分榜

最近更新

相关文章