> 新闻 > 国际 > 2016年前三季度银行业的22家上市公司营业收入及净利润排名

2016年前三季度银行业的22家上市公司营业收入及净利润排名

来源: 时间:2016-11-01 编辑: 手机版

  根据最新数据显示,我国银行业共有22家上市公司,而2016年前三季度营业收入总达28486.49亿元,净利润共计10704.72亿元。下面茹雅慧博客为你公布2016年前三季度银行业的22家上市公司营业收入及净利润排名。

  2016年前三季度银行业的22家上市公司营业收入排名:

  1、工商银行,营业收入5177.74亿元

  2、建设银行,营业收入4725.72亿元

  3、农业银行,营业收入3861.54亿元

  4、中国银行,营业收入3690.7亿元

  5、招商银行,营业收入1602.91亿元

  6、交通银行,营业收入1473.01亿元

  7、浦发银行,营业收入12.9.28亿元

  8、兴业银行,营业收入1186.58亿元

  9、民生银行,营业收入1163.81亿元

  10、中信银行,营业收入1153.36亿元

  2016年前三季度银行业的22家上市公司净利润排名:

  1、工商银行,净利润2227.92亿元

  2、建设银行,净利润1938.35亿元

  3、农业银行,净利润1541.70亿元

  4、中国银行,净利润1348.1亿元

  5、交通银行,净利润525.78亿元

  6、招商银行,净利润521.42亿元

  7、兴业银行,净利润439.82亿元

  8、浦发银行,净利润406.82亿元

  9、民生银行,净利润391.53亿元

  10、中信银行,净利润345.43亿元

  2016年上半年银行业22家A股上市公司营业收入及净利润一览:

  营业总收入(万元) 归属母公司股东的净利润(万元)

  代码 名称 本期 增长率 本期 增长率

  000001.SZ 平安银行 8,196,800.00/ 15.2013/ 1,871,900.00/ 5.5186

  002142.SZ 宁波银行 1,793,982.10 /27.0139 /634,337.80 /19.2248

  002807.SZ 江阴银行 184,722.10/ -0.9699/ 51,023.40/ -6.5127

  600000.SH 浦发银行 12,092,800.00/ 11.3189 /4,068,200.00 /9.4720

  600015.SH 华夏银行 4,759,500.00 /10.2451 /1,461,700.00 /5.0676

  600016.SH 民生银行 11,638,100.00/ 0.1816 /3,916,300.00 /2.0481

  600036.SH 招商银行 16,029,100.00/ 2.6033/ 5,214,200.00 /7.5093

  600908.SH 无锡银行 190,327.40 /6.5855 /69,819.55 /9.2157

  600919.SH 江苏银行 2,378,685.00 /13.0375 /831,012.80 /12.9388

  600926.SH 杭州银行 1,072,024.60 /13.3120 /335,680.80 /7.1479

  601009.SH 南京银行 2,106,089.40 /26.8357 /635,207.20 /22.6697

  601128.SH 常熟银行 324,946.60 /35.8422 /77,510.60 /6.2543

  601166.SH 兴业银行 11,865,800.00 /5.6108 /4,398,200.00 /6.6980

  601169.SH 北京银行 3,629,600.00 /10.0746 /1,495,500.00 /5.7937

  601288.SH 农业银行 38,615,400.00 /-5.1862 /15,417,000.00 /0.6266

  601328.SH 交通银行 14,730,100.00 /0.6065 /5,257,800.00 /1.0338

  601398.SH 工商银行 51,777,400.00/ -1.3064 /22,279,200.00 /0.4649

  601818.SH 光大银行 7,075,400.00 /1.0093 /2,443,700.00 /2.3539

  601939.SH 建设银行 47,257,200.00 /3.3190 /19,383,500.00 /1.1892

  601988.SH 中国银行 36,907,000.00 /3.4467 /13,481,300.00 /2.4843

  601997.SH 贵阳银行 706,365.30 /26.0184 /269,809.20 /10.0811

  601998.SH 中信银行 11,533,600.00 /7.3362 /3,454,300.00 /4.9110

最近更新

相关文章