> 新闻 > 热点 > 2018年全国商场销售额排名 北京SKP销售额最高,达135亿元

2018年全国商场销售额排名 北京SKP销售额最高,达135亿元

来源: 时间:2019-08-31 编辑: 手机版

  全国拥有众多的商城,根据其中72个大型商城在2018年的实际销售额,为大家整理出了2018年全国商场销售额排名,其中北京SKP销售额到达135亿元,排在第一位,南京德基广场销售额也达到了100亿排第二位,北京国贸商城和深圳万象城销售额在80-100亿之间。

2018年全国商场销售额排名前十

  1、北京SKP

  2、南京德基广场

  3、北京国贸商城

  4、深圳万象城

  5、西安赛格国际购物中心

  6、北京世纪金源购物中心

  7、成都IFS

  8、广州天河城

  9、成都远洋太古里

  10、郑州丹尼斯大卫城

  从城市上来看,北京有三座商城销售额排在前十位,成都有两座,作为2019中国最具发展潜力的十大城市的深圳,销售额最多的商城深圳万象城有85亿元,上海商场营业额排名第一的是上海五角场万达广场,2018年销售额为45.48亿元,排在第11位。

  从商城面积来看,成都环球MALL是最大的商场达到了65万平方米,北京世纪金源购物中心排第二,拥有面积61.5万平方米,下面让我们来看看具体的榜单吧。

2018年全国商场销售额排名(72)

排名 城市 项目名称 建筑面积(万平方米) 实际销售额(亿元)
1 北京 北京SKP 18 135
2 南京 南京德基广场 15 100
3 北京 北京国贸商城 23 90.8
4 深圳 深圳万象城 18.8 85
5 西安 西安赛格国际购物中心 18 70.86
6 北京 北京世纪金源购物中心 61.5 63
7 成都 成都IFS 21 60
8 广州 广州天河城 16 58
9 成都 成都远洋太古里 11.4 56.7
10 郑州 郑州丹尼斯大卫城 23 53
11 上海 上海五角场万达广场 26 45.48
12 杭州 杭州湖滨银泰in77 20.1 45
13 沈阳 沈阳华润万象城 25 45
14 北京 北京朝阳大悦城 23 44.1
15 北京 北京西单大悦城 11.5 43
16 深圳 深圳壹方城 36 40.6
17 天津 天津弗罗伦萨小镇 6 40
18 厦门 SM厦门项目(一、二期) 23.8 40
19 南京 南京金鹰中心 11 38.51
20 青岛 青岛海信广场 14.36 36.3
21 北京 北京荟聚西红门购物中心 21 36
22 深圳 深圳印力中心 5.2 34.8
23 贵阳 贵阳世纪金源购物中心 30 33
24 深圳 深圳海岸城 12 32
25 深圳 深圳益田假日广场 10 32
26 深圳 深圳海雅缤纷城 19.8 30.5
27 福州 福州东二环泰禾广场 25 30
28 上海 上海正大广场 25 29.8
29 杭州 杭州城西银泰城 19 29.5
30 武汉 我和你群光广场 9 28.2
31 天津 天津大悦城 25 28.2
32 深圳 深圳万象天地 23 28.1
33 北京 龙湖北京长楹天街 27 28
34 深圳 深圳福田COCOPark 8.5 26
35 成都 成都华润万象城 24.4 25.9
36 上海 上海七宝万科广场 14.6 25
37 深圳 深圳金光华广场 12 25.35
38 武汉 武汉百联奥特莱斯广场 9.2 25
39 成都 成都锦华万达广场 26 24.5
40 成都 成都环球MALL 65 24
41 重庆 重庆新世纪百货世纪新都店 7 24
42 天津 天津银河国际购物中心 36 23.6
43 重庆 重庆万象城 35 23
44 北京 北京通州万达广场 22 21.2
45 北京 北京朝阳合生汇 19.6 21
46 郑州 郑州丹尼斯百货人民路店 4.5 21
47 深圳 深圳KK MALL 8.35 20.3
48 南京 南京建邺万达广场 27 20
49 上海 上海万象城 17 20
50 福州 福州东百中心 17 20
51 郑州 郑州丹尼斯七天地 26.5 20
52 北京 北京SOLANA蓝色港湾 15 19.5
53 郑州 郑州二七万达广场 17 19.5
54 郑州 郑州中原万达广场 24.9 18.8
55 北京 北京华润五彩城 20 18.7
56 深圳 深圳龙岗万科广场 10.5 16
57 杭州 龙湖杭州金沙天街 22 16
58 杭州 龙湖杭州滨江天街 24 16
59 杭州 杭州滨江宝龙城 14 16
60 深圳 深圳皇庭广场 8.08 15
61 深圳 深圳华强北九方购物中心 18 15
62 北京 龙湖北京大兴天街 15 14
63 广州 广州东方宝泰购物广场 12 14
64 深圳 深圳卓悦汇 10 14
65 重庆 重庆南坪万达广场 12.6 12.65
66 重庆 重庆大融城 13 12.5
67 苏州 龙湖苏州狮山天街 27 12
68 深圳 深圳京基福田kk one 10 11
69 深圳 深圳龙华九方购物广场 10 11
70 厦门 厦门建发湾悦城 10 10.8
71 天津 天津爱琴海购物公园 25 10.3
72 北京 北京龙德广场 24 10.2

最近更新

相关文章