> 新闻 > 公司 > 德国有哪些大企业?盘点2019德国公司排行榜 大众第一 阿迪达斯排十七

德国有哪些大企业?盘点2019德国公司排行榜 大众第一 阿迪达斯排十七

来源: 时间:2019-11-20 编辑: 手机版

  导语:德国是世界大国之一,其诸多工业工程和科技部门位居世界前列,例如驰名全球的大众、保时捷、宝马等德国车厂、精密部件生产商,是世界第三大出口国,在《福布斯》2019年发布的全球2000强企业名单中,一共有53家德国公司上榜,其中排名第一的是收入达2782亿美金的大众汽车公司,排名第二和第三的是安联集团和戴姆勒公司,德国这三大企业有两家出自汽车行业,不愧是近代汽车的发源国。在这份榜单中我们能看到许多熟悉的大品牌,如宝马、西门子、阿迪达斯、保时捷等,在德国排名前六的公司大众、安联、戴姆勒公司、宝马、西门子、巴斯夫均在《福布斯》全球2000强企业中的前一百位。

  数据来源于:《福布斯》

2019德国公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总部所在地 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 18 大众汽车 沃尔夫斯堡 278.2 14 553.5 92 汽车行业
2 23 安联集团 慕尼黑 118.8 8.8 1,060.20 102.3 保险
3 37 戴姆勒公司 斯图加特 197.4 8.6 321.9 71.3 汽车行业
4 57 宝马汽车公司 慕尼黑 115 8.4 238.9 57.5 汽车行业
5 64 西门子股份公司 慕尼黑 98.3 5.5 164.2 97 集团企业
6 99 巴斯夫公司 路德维希港 76.2 5.6 103.8 76.6 化学
7 116 德国电信 波恩 89.3 2.6 176.5 79.4 电信
8 147 慕尼黑再保险公司 慕尼黑 62.9 2.7 311.6 36.3 保险
9 164 拜耳公司 勒沃库森 46.7 2 150.3 64.1 医药品
10 176 SAP公司 沃尔多夫 29.1 4.8 58.9 134.9 技术
11 208 德国邮政股份公司 波恩 72.6 2.4 60 43.1 运输
12 239 大陆集团 汉诺威 52.4 3.4 47.4 35 汽车零件
13 258 费森尤斯公司 巴特洪堡 39.6 2.4 64.8 30.6 卫生保健
14 263 E.ON电力公司 埃森 35.1 3.8 64.6 24 电力公司
15 322 汉高股份公司 杜塞尔多夫 23.5 2.7 34.3 43.1 消费品
16 413 汉莎航空 科隆 42.3 2.6 44.4 12.1 航空公司
17 430 阿迪达斯股份公司 黑措根奥拉赫 25.9 2 17.8 52 服饰
18 482 海德堡水泥股份公司 海德堡 21.3 1.3 41.9 16.3 建筑材料
19 484 Talanx集团 汉诺威 41.6 0.8 179.1 10.3 保险
20 494 德国商业银行 法兰克福 15 1 528.6 11.4 银行业
21 547 德意志银行 法兰克福 42.3 0.3 1,541.10 18.1 银行业
22 566 默克集团 达姆施塔特 17.7 0.5 42.8 45.8 医药品
23 621 Vonovia公司 波鸿 4.8 2.7 56.5 25.8 房地产
24 624 赢创工业集团 埃森 17.7 1.1 24.7 14.3 化学制品
25 626 RWE集团 埃森 24.8 0.4 98.3 15.8 电力公司
26 667 保时捷汽车控股有限公司 斯图加特 0.1 4.1 38.5 22.2 汽车行业
27 672 德意志交易所 法兰克福 3.7 1 180.2 24.2 金融
28 710 Uniper电力公司 杜塞尔多夫 92.2 -0.5 65.9 11.2 电力公司
29 761 科思创股份公司 勒沃库森 17.2 2.2 12.9 10.9 化学制品
30 780 英飞凌科技 慕尼黑 9.2 1.3 12.7 27.3 技术
31 809 EnBW能源公司 卡尔斯鲁厄 24.3 0.3 48.4 9.6 电力事业
32 820 Deutsche Wohnen集团 柏林 1.7 2.2 29 16 房地产
33 847 蒂森克虏伯股份公司 埃森 43.3 0.1 40.1 9.5 集团企业
34 960 拜尔斯道夫股份公司 汉堡 8.5 0.9 10.2 23.7 消费品
35 992 TUI集团 汉诺威 23.2 0.8 16.3 6.5 休闲
36 1026 舍弗勒集团 黑措根奥拉赫 16.8 1 14.6 6.3 汽车零件
37 1113 克诺尔集团 慕尼黑 7 0.7 7.1 18.1 技术
38 1252 麦德龙超市 杜塞尔多夫 32.3 0.4 17.9 6.1 零售
39 1260 Brenntag 集团 埃森 14.8 0.5 8.9 8.4 化学制品
40 1312 Wüstenrot&Württembergische集团 斯图加特 7.5 0.3 82 2 财政
41 1341 凯傲集团 法兰克福 9.4 0.5 14.8 8.1 技术
42 1522 Ceconomy有限公司 杜塞尔多夫 25.5 -0.3 12.5 2.2 零售
43 1536 海拉公司 利普施塔特 8.5 0.8 7.1 6.2 汽车零件
44 1569 MTU航空发动机公司 慕尼黑 5.4 0.5 8.2 11.9 航空航天与国防
45 1571 LEG IMMOBILIEN物业公司 杜塞尔多夫 0.9 1 12.9 7.4 房地产
46 1679 德意志银行 下施莱斯海姆 2.2 0.2 66 1.9 银行业
47 1709 海湾股份公司 慕尼黑 19.6 0 8.6 1.1 零售
48 1751 德国wirecard公司 阿施海姆 2.3 0.4 6 16.7 金融
49 1780 德国地金银行 威斯巴登 1.4 0.4 48.8 2.1 银行业
50 1812 纽伦堡出版社 纽伦堡 5.1 0.1 35.1 0.9 保险
51 1842年 Zalando总部 柏林 6.4 0.1 3.7 11.6 电子商务
52 1853年 法兰克福机场 法兰克福 4.1 0.6 13.3 7.6 运输
53 1982年 朗盛股份公司 科隆 9.4 0.4 10.3 5.6 化学制品

最近更新

相关文章