> 人物 > 影响力 > 【福布斯中国名人榜2015】福布斯中国名人排行榜top100

【福布斯中国名人榜2015】福布斯中国名人排行榜top100

来源:www.ruyahui.com 时间:2019-05-15 编辑:phbcms 手机版

【福布斯中国名人榜2015】福布斯中国名人排行榜top100

排行榜,品牌排行榜

  5月11日,福布斯发布了2015中国名人排行榜top100,范冰冰登顶榜首,这也是她连续三年摘得福布斯中国名人榜桂冠,而准爸爸周杰伦与谢霆锋位居二三名。

排行榜,品牌排行榜

  根据榜单显示,在排名二十的名人当中几乎全为演艺圈人士,仅有一名运动员,她就是已经退役的李娜,也是整个榜单中两名运动员中的一名,而现役运动员只有林丹一人入围,他排在第72位。下面是2015福布斯中国名人排行榜top100完整榜单

排行榜,品牌排行榜

  福布斯中国名人榜2015

      收入 曝光率排名  
综合排名 姓名 职业 万元 排名 网络 报纸 杂志+电视
1 范冰冰 演员 12800 1 2 6 4
2 周杰伦 歌手、演员 10150 2 19 12 3
3 谢霆锋 演员、歌手 7750 6 18 8 1
4 成龙 演员、导演 9600 3 22 4 27
5 黄晓明 演员 7900 5 26 11 7
6 孙俪 演员 6700 11 14 31 16
7 赵薇 演员、导演 5200 17 13 14 10
8 刘德华 演员、歌手 7000 8 27 27 20
9 李易峰 演员、歌手 6900 10 4 66 16
10 陈奕迅 歌手、演员 8600 4 64 35 26
11 邓紫棋 歌手 6200 12 6 32 36
12 杨颖(Angelababy) 演员 4100 33 10 30 4
13 李冰冰 演员 5500 14 61 38 11
14 汪峰 歌手 4430 27 38 13 20
15 李娜 运动员 7500 7 52 1 91
16 蔡依林 歌手 5280 16 44 54 37
17 周迅 演员 3500 37 29 2 6
18 刘嘉玲 演员 5200 17 48 46 37
19 李晨 演员 4460 26 31 50 41
20 唐嫣 演员 4500 25 5 75 63
21 章子怡 演员 3100 51 17 9 16
22 黄渤 演员 3900 34 66 16 20
23 郭富城 演员、歌手 7000 8 88 44 57
24 王力宏 歌手、演员 4550 24 59 62 41
25 古天乐 演员 5100 19 71 32 75
26 吴奇隆 演员 3300 42 32 49 29
27 邓超 演员 2900 58 23 17 1
28 林志玲 演员 3200 47 25 55 20
29 周润发 演员 5000 20 62 69 63
30 刘诗诗 演员 3150 49 3 43 63
31 杨幂 演员 2700 63 1 26 13
32 舒淇 演员 3400 39 37 39 57
33 吴秀波 演员 4200 31 65 29 57
34 冯小刚 导演 6200 12 92 18 86
35 刘恺威 演员 3300 42 35 65 40
36 姜文 导演 3500 37 75 5 52
37 鹿晗 演员、歌手 2850 61 11 58 51
38 陆毅 演员 3000 54 46 42 20
39 罗志祥 歌手、演员 4840 22 67 79 86
40 张嘉译 演员 4350 28 81 63 41
41 姚晨 演员 2900 58 51 22 11
42 吴亦凡 演员、歌手 2650 67 9 45 31
43 赵丽颖 演员 3200 47 8 94 63
44 五月天 演唱组合 3400 39 56 81 52
45 钟汉良 演员、歌手 3020 53 20 47 84
46 甄子丹 演员 4600 23 80 67 79
47 吴镇宇 演员 3000 54 49 56 29
48 霍建华 演员 4350 28 57 91 79
49 梁朝伟 演员 3800 35 79 53 57
50 贾乃亮 演员 3300 42 68 83 28
51 佟大为 演员 3150 49 85 24 16
52 韩寒 作家、导演 2700 63 54 3 41
53 萧敬腾 歌手、演员 3750 36 93 63 41
54 闫妮 演员 3300 42 91 59 52
55 汤唯 演员 2000 82 33 19 20
56 宁浩 导演 5000 20 100 68 86
57 海清 演员 2900 58 84 41 31
58 黄磊 演员 2150 80 50 21 14
59 那英 歌手 2620 69 69 20 57
60 李宗盛 歌手 5300 15 96 57 99
61 陈乔恩 演员 3300 42 63 95 96
62 李宇春 歌手 2100 81 58 34 14
63 胡歌 演员 2350 75 34 70 63
64 郎朗 钢琴家 4150 32 98 60 96
65 唐家三少(张威) 作家 4300 30 83 100 99
66 佟丽娅 演员 2200 79 36 72 52
67 刘涛 演员 1900 83 30 51 41
68 徐峥 演员、导演 3100 51 94 52 79
69 陈赫 演员 1600 89 24 28 41
70 陈伟霆 演员、歌手 2280 76 45 84 41
71 王宝强 演员 2600 70 60 60 79
72 林丹 运动员 2750 62 82 7 96
73 王菲 歌手 1200 96 12 10 8
74 陈晓 演员 2450 73 40 80 84
75 徐熙娣(小S) 主持人 2280 76 47 71 83
76 高圆圆 演员 1200 96 21 25 8
77 林更新 演员 2500 72 72 74 77
78 郭敬明 作家、导演 1500 92 53 15 31
79 苏打绿 演唱组合 3400 39 95 97 91
80 张歆艺 演员 2400 74 73 88 41
81 郭采洁 演员、歌手 2600 70 86 87 31
82 林心如 演员 1780 85 16 85 75
83 张智霖 演员、歌手 2650 67 90 73 63
84 马苏 演员 2690 65 78 82 89
85 陈妍希 演员 1750 86 41 77 63
86 郑恺 演员 1650 88 42 76 57
87 彭于晏 演员 1600 89 70 40 41
88 何炅 主持人 1890 84 39 86 74
89 刘烨 演员 1700 87 77 36 37
90 田馥甄(Hebe) 歌手、演员 2660 66 76 99 91
91 华晨宇 歌手 1400 93 43 89 31
92 TFBOYS 演唱组合 1350 94 7 93 63
93 李云迪 钢琴家 2940 56 99 90 89
94 羽泉 演唱组合 2930 57 97 92 91
95 蔡卓妍 演员、歌手 2250 78 89 96 63
96 张杰 歌手 1080 99 15 37 63
97 周星驰 导演、演员 1000 100 28 22 63
98 冯绍峰 演员 1200 96 74 48 52
99 郭德纲 曲艺、演员 1220 95 55 78 91
100 汪涵 主持人 1550 91 87 98 78
www.phb123.com

  据悉,福布斯中文版自2010开始,将港澳台地区的名人纳入中国名人榜的候选范围。名人的选择范围涵盖娱乐、体育、文化、传媒等,该份榜单收入及曝光率的考察期是2014年3月1日至2015年2月28日,期一年。

phb123.com

最近更新

相关文章